أخر تحديث لأسعار الذهب بتاريخ
23 / 01 / 2020
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 779 إلى 782 |
عيار 22 | 714 إلى 717 |
عيار 21 | 682 إلى 684 |
عيار 18 | 585 إلى 586 |
عيار 14 | 455 إلى 456 |
عيار 12 | 390 إلى 391 |
الاونصة | 24,240 إلى 24,311 |
الجنيه الذهب | 5,456 إلى 5,472 |
الكيلو | 779,429 إلى 781,714 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |