يقدم موقع الاسكندريه الرياضى سبورتنج تغطيه خاصه للدوره الرمضانيه لكرة القدم
و نقدم مواعيد و نتائج مباريات الاسبوع الرابع من الدوره الرمضانيه والتى تم الاعلان عنها من قبل اللجنة المنظمه للدوره الرمضانيه
الأسبوع الأول
(لمعرفة تفاصيل الأسبوع الاول من الدورة الرمضانية من هنا)
(لمشاهدة ملخصات الأسبوع الأول سواء فيديو او صور من هنا)
الأسبوع الثاني
(لمعرفة تفاصيل الأسبوع الثاني من الدورة الرمضانية من هنا)
(لمشاهدة ملخصات الأسبوع الثاني سواء فيديو او صور من هنا)
الأسبوع الثالث
(لمعرفة تفاصيل الأسبوع الثالث من الدورة الرمضانية من هنا)
الأسبوع الرابع (جداول و نتائج)
جدول مباريات الدورة الرمضانية ليوم الثلاثاء 28 رمضان 1434 ه الموافق 06 أغسطس 2013 م
عزيز فهمي | |||||
---|---|---|---|---|---|
م | الوقت | الفريقان | نوع المسابقة | المجموعة | النتيجة |
1 | 8:00 | توزيع جوائز مدرسة كرة القدم | |||
2 | 8:40 | اسم و اكسب vs سبورتنج ويب سايت | 2002 | نهائي | 0-1 |
3 | 9:00 | العشوائيين vs جيلي كورة | 2000 | نهائي | 1-2 |
4 | 9:20 | مول تيك vs الهدهد | 1998 | نهائي | 0-1 |
5 | 9:40 | الراعي خلع vs ايه ترافيل | 1996 | نهائي | 0-1 |
6 | 10:00 | مش عارفين نقرا الاسم vs فتيات النينجا | انسات | 2-1 | |
7 | 10:20 | شورت و فانلة و كاب vs بلاي ماكرز | انسات | 0-0 | |
8 | 10:40 | الكروم vs سموحة | اندية | —- | |
9 | 11:00 | سبورتنج vs الاولمبي | اندية | 1-1 | |
10 | 11:20 | ماج سنتر vs كومبس | 1994 | نهائي | 0-2 |
11 | 11:40 | لامار vs ماج سنتر | اندية | نهائي | 3-2 ركلات ترجيح |
12 | 12:00 | توزيع الجوائز | المفتوحة | ||
|
|||||
جدول مباريات الدورة الرمضانية ليوم الأثنين 27 رمضان 1434 ه الموافق 05 أغسطس 2013 م
عزيز فهمي | |||||
---|---|---|---|---|---|
م | الوقت | الفريقان | نوع المسابقة | المجموعة | النتيجة |
1 | 8:20 | لورد vs لاتينو | 2004 | 1-1 | |
2 | 8:40 | اسم و اكسب vs مدافع الاجوال | 2002 | دور ال4 | 1-2 |
3 ر | 9:00 | الابطال vs سبورتنج ويب سايت | 2002 | دور ال4 | 2-0 |
4 | 9:20 | العشوائيين vs عبيلو | 2000 | دور ال4 | 0-1 |
5 | 9:40 | جيلي كورة vs أحنا بلطيم | 2000 | دور ال4 | 0-1 ركلات ترجيح |
6 | 10:00 | مول بيتك vs لامار جونيور | 1998 | دور ال4 | 0-1 |
7 | 10:20 | كولد أليكس vs الهدهد | 1998 | دور ال4 | 0-1 |
8 | 10:40 | اشبال العب و شحر vs الراعي خلع | 1996 | دور ال4 | 3-1 |
9 | 11:00 | ايه ترافيل vs سواج | 1996 | دور ال4 | 0-1 |
10 | 11:20 | سبورتنج vs الاوليمبي | اندية | مؤجل | |
11 | 11:40 | الكروم vs سموحة | اندية | مؤجل | |
12 | 12:00 | لامار vs بيبولز | المفتوحة | دور ال4 | 1-3 |
13 | 12:20 | ماج سنتر vs أي كير | المفتوحة | دور ال4 | 0-4 |
14 | 12:40 | المشير vs ماج سنتر | 1994 | دور ال4 | 2-1 |
15 | 1:00 |
اكس اذ باك vs كومبس |
1994 | دور ال4 | مؤجل |
جدول مباريات الدورة الرمضانية ليوم الأحد 26 رمضان 1434 ه الموافق 04 أغسطس 2013 م
عزيز فهمي | |||||
---|---|---|---|---|---|
م | الوقت | الفريقان | نوع المسابقة | المجموعة | النتيجة |
1 | 8:20 | لاتينو vs الرعد | 2004 | 1-2 | |
2 | 8:40 | أولياء الامور vs لاعبي 2004 | – | ||
3 | 9:00 | كولد اليكس vs أي اسم | 1998 | دور ال8 | 1-2 ركلات ترجيح |
4 | 9:20 | جيلي كورة vs مول بيتك | 1998 | دور ال8 | 4-0 |
5 | 9:40 | خط احمر vs لامار جونيور | 1994 | دور ال8 | 4-0 |
6 | 10:00 | ابو فارس السوري vs الهدهد | 1994 | دور ال8 | 3-0 |
7 | 10:20 | فريق 97 vs اكس اذ باك | 1994 | دور ال8 | 2-0 |
8 | 10:40 | كابو vs المشير | 1994 | دور ال8 | 4-2 |
9 | 11:00 | سبورتنج vs الكروم | اندية | رواد | 0-1 |
10 | 11:20 | الأولمبي vs سموحة | اندية | رواد | 2-0 |
11 | 11:40 | العجواني vs يانكز كورنر | المفتوحة | 1 | 0-2 انسحاب |
12 | 12:00 | ماج سنتر vs لامار | المفتوحة | 1 | 0-3 |
13 | 12:20 | تيفولي vs اي كير | المفتوحة | 2 | 6-0 |
14 | 12:40 | بيبولز vs ماهوني للملاحة | المفتوحة | 2 | 0-2 |
15 | 1:00 |
كومبس vs ICC |
1994 | دور ال8 | 0-1 |
جدول مباريات الدورة الرمضانية ليوم السبت 25 رمضان 1434 ه الموافق 03 أغسطس 2013 م
عزيز فهمي | |||||
---|---|---|---|---|---|
م | الوقت | الفريقان | نوع المسابقة | المجموعة | النتيجة |
1 | 8:20 | خلوفة vs ايه ترافيل | 1996 | دور ال8 | 3-0 |
2 | 8:40 | الديك vs الراعي خلع | 1996 | دور ال8 | 2-0 |
3 | 9:00 | ماج سنتر vs أشبال العب و شحر | 1996 | دور ال8 | 2-0 |
4 | 9:20 | فريق 98 vs سواج | 1996 | دور ال8 | 4-3 ركلات ترجيح |
5 | 9:40 | بلومير افغاني vs اكس اذ باك | 1994 | دور ال 16 | 2-1 |
6 | 10:00 | ماج سنتر vs بايرن | 1994 | دور ال 16 | 0-3 |
7 | 10:20 | المشير vs حلويات | 1994 | دور ال 16 | 0-2 |
8 | 10:40 | فتيات النينجا vs تمرد | انسات | 1 | 1-0 |
9 | 11:00 | سبورتنج vs سموحة | اندية | رواد | 1-1 |
10 | 11:20 | الأولمبي vs الكروم | اندية | رواد | 0-0 |
11 | 11:40 | لامار vs العجواني | المفتوحة | 1 | 0-1 |
12 | 12:00 | ماج سنتر vs يانكز كورنر | المفتوحة | 2 | 0-1 |
13 | 12:20 | ماهوني للملاحة vs تيفولي | المفتوحة | 1 | 0-4 |
14 | 12:40 | بيبولز vs اي كير | المفتوحة | 2 | 1-1 |
15 | 1:00 | فريق 97 vs أربعة و جون | 1994 | دور ال 16 | 0-2 |
جدول مباريات الدورة الرمضانية ليوم الجمعة 24 رمضان 1434 ه الموافق 02 أغسطس 2013 م
عزيز فهمي | الملعب البولو | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | الوقت | الفريقان | نوع المسابقة | المجموعة | النتيجة | م | الوقت | الفريقان | نوع المسابقة | المجموعة | النتيجة |
1 | 8:20 | العشوائيون Vs انليميتد | 2000 | دور ال8 | 0-2 | ||||||
2 | 8:40 | خط احمر Vs جيلي كورة | 2000 | دور ال8 | 1-0 | ||||||
3 | 9:00 | ع الامة Vs عبيلو | 2000 | دور ال8 | 3-2 ركلات ترجيح | ||||||
4 | 9:20 | اسم و العب Vs احنا بلطيم الجامدين | 2000 | دور ال8 | 1-0 | 1 | 9:20 | خط أحمر vs استحواذ | 1998 | دور ال 16 | 1-3 |
5 | 9:40 | حلوفه Vs كتالونيا | 96 | دور ال 16 | 0-1 | 2 | 9:40 | ابو فارس السوري vs المشير | 1998 | دور ال 16 | 1-2 |
6 | 10:00 | سواج Vs الشئون المالية | 96 | دور ال 16 | 0-2 | 3 | 10:00 | لامار جونيور vs نتظرونا بعد قليل | 1998 | دور ال 16 | 1-4 |
7 | 10:20 | الديك Vs ميني برايز | 96 | دور ال 16 | 1-3 ركلات ترجيح | 4 | 10:20 | اي اسم vs كاي | 1998 | دور ال 16 | 0-2 |
8 | 10:40 | ماج سنتر Vs كاموز | 96 | دور ال 16 | 0-4 | ||||||
9 | 11:00 | كومبوس Vs خليفة | 94 | دور ال 16 | 1-2 | ||||||
10 | 11:20 | بيبولز Vs نيفولي | المفتوحة | دور ال 16 | 0-2 | ||||||
11 | 11:40 | لامار Vs بانكز كورنر | المفتوحة | دور ال 16 | 1-2 | ||||||
12 | 12:00 | ماج سنتر Vs العجواني | المفتوحة | دور ال 16 | 0-2 | ||||||
13 | 12:20 | ماهوني للملاحة Vs اي كير | المفتوحة | دور ال 16 | 0-0 | ||||||
14 | 12:40 | ميكو Vs ستارز | 94 | دور ال 16 | |||||||
15 | 1:00 | اي سي سي Vs عودة البرنس | 94 | دور ال 16 | 0-1 | ||||||
16 | 1:20 | عصمان Vs كابو | 94 | دور ال 16 | 1-0 |