تقام بطولة الاسكنتدريه الصيفيه للغوص و الانقاذ للمسافات القصيره و المسافات الطويله خلال الفتره من 1 و حتى 10 سبتمبر القادم
و نظراً للظروف التى تمر بها البلاد خلال هذه الفتره توجود بعض التعليمات فى البطوله و هى على النحو التالى
طبقا لجدول المنافسات يوجود مواعيد خاصة بالبطولة يتم استقبال اللاعبين المشتركين فى البطولة دون غيرهم خلال الفتره الخاصه بكل مرحله وكل نوع ” اولاد او بنات “
كل مدرب مسئول عن لاعبيه خلال البطولة سلوكيا و كذلك اولياء الامور و تواجدهم فى المنطقه المخصصة لهم مع مراعاة ان مساحة المكان صغيرة جدا
كل لاعب مسئول عن متعلقاته الشخصيه خلال البطوله ” نقود – تليفون محمول – ملابس و ادوات “
الانديه المدرج اسمائها فى هذه التعليمات يسمح لهم باستخدام الحمام للتسخين فى تمام الساعه السابعه صباحاً دون غيرهم و هم ” اليخت – فاروس – حرس الحدود -الرياضى البحرى – الاهلى السكندرى – الصيد – اكسيا – ابوقير ” وعلى باقى الانديه التسخين فى انديتهم
على كافةالمدربين و الاداريين اتباع الاساليب القانونية للاعتراض دون اى تدخل من اولياء الامور
تسدد غرامة مقدارها 500 جنيه للفريق الذى يخالف التعاليمات الخاصه بالبطولة تسدد فى حينه او يتم حرمانه من استكمال البطولة
المراحل السنيه و السباقات
المرحلة | السباقات |
---|---|
مرحلة 11 سنة | 50 متر زعانف – 100 متر زعانف – تتابع 4 * 100متر |
مرحلة 12 سنة | 50 متر مزدوجه – 100 متر مزدوجه – 50 مونو – 100 مونو – تتابع 4 * 100 متر |
مرحلة 13 سنة | 50 متر مزدوجه – 100 متر مزدوجه – 50 مونو – 100 مونو – 200 مونو – تتابع 4 * 100 متر |
مرحلة 15 & 17 سنة و العمومي | 50 تحت الماء – 50 متر مزدوجه – 100 متر مزدوجه – 50 مونو – 100 مونو – 200 مزدوجه – 200 مونو – تتابع 4 * 100 متر – تتابع 4 * 200 متر |
سباقات اليوم الأول الأحد الموافق 2013/09/01 الساعه الثامنه صباحاً
م | المرحلة | السباقات |
---|---|---|
1 | 11 سنة بنات | 50 متر زعانف |
2 | 11 سنة بنات | 100 متر زعانف |
3 | 11 سنة بنات | تتابع 4 * 100 متر |
سباقات اليوم الثاني الأثنين الموافق 2013/09/02 الساعه الثامنه صباحاً
م | المرحلة | السباقات |
---|---|---|
1 | 11 سنة أولاد | 50 متر زعانف |
2 | 11 سنة أولاد | 100 متر زعانف |
3 | 11 سنة أولاد | تتابع 4 * 100 متر |
سباقات اليوم الثالث الثلاثاء الموافق 3/9/2013 الثامنة صباحا
السباقات | المرحلة | م |
---|---|---|
50 متر زعانف مزدوجة | 12 سنة بنات | 1 |
50 متر زعانف مزدوجة | 12 سنة أولاد | 2 |
100 متر مونو | 12 سنة بنات | 3 |
100 متر مونو | 12 سنة أولاد | 4 |
تتابع 4 x 100 متر | 12 سنة بنات | 5 |
سباقات اليوم الرابع الأربعاء الموافق 4/9/2013 الثامنة صباحا
السباقات | المرحلة | م |
---|---|---|
50 متر مونو | 12 سنة أولاد | 1 |
50 متر مونو | 12 سنة بنات | 2 |
100 متر مزدوجة | 12 سنة أولاد | 3 |
100 متر مزدوجة | 12 سنة بنات | 4 |
تتابع 4 X 100 متر | 12 سنة أولاد | 5 |
سباقات اليوم الخامس الخميس الموافق 5/9/2013 الثامنة صباحا
ميــــــــــــــــــــاه مفتوحــــــــــــــــــــة
السباقات | المرحلة | م |
---|---|---|
4 كيلو متر الساعة الثامنة صباحا | 17 , 15 سنة و العمومي أولاد و بنات | 1 |
2 كيلو متر الساعة الثامنة صباحا | 13 سنة أولاد و بنات | 2 |
3 |
سباقات اليوم السادس الجمعة الموافق 6/9/2013 الثامنة صباحا
ميــــــــــــــــــــاه مفتوحــــــــــــــــــــة
السباقات | المرحلة | م |
---|---|---|
1 كيلو متر الساعة السابعة صباحا | 11 سنة أولاد و بنات | 1 |
1 كيلو متر الساعة الثامنة صباحا | 12 سنة أولاد و بنات | 2 |
تتابع 4 X 2 كيلو متر الساعة التاسعة صباحا | 15 , 17 سنة | 3 |
سباقات اليوم السابع السبت الموافق 7/9/2013 الثامنة صباحا
السباقات | المرحلة | م |
---|---|---|
50 متر مونو | 13 , 15 , 17 , العمومي بنات | 1 |
50 متر مونو | 13 , 15 , 17 , العمومي اولاد | 2 |
100 متر مزدوجة | 13 سنة بنات | 3 |
100 متر مزدوجة | 13 سنة أولاد | 4 |
200 متر مزدوجة | 15 , 17 , العمومي بنات | 5 |
200 متر مزدوجة | 15 , 17 , العمومي أولاد | 6 |
سباقات اليوم الثامن الاحد الموافق 8/9/2013 الثامنة صباحا
السباقات | المرحلة | م |
---|---|---|
100 متر مونو | 13 , 15 , 17 , العمومي بنات | 1 |
100 متر مونو | 13 , 15 , 17 , العمومي اولاد | 2 |
50 متر مزدوجة | 13 , 15 , 17 , العمومي بنات | 3 |
50 متر مزدوجة | 13 , 15 , 17 , العمومي بنات | 4 |
تتابع 4 X 200 متر | 15 , 17 بنات | 5 |
تتابع 4 X 200 متر | 15 , 17 أولاد | 6 |
سباقات اليوم التاسع الأثنين الموافق 2013/09/09 الساعه الثامنه صباحاً
م | المرحلة | السباقات |
---|---|---|
1 | 13 سنة بنات | 200 متر مونو |
2 | 13 سنة أولاد | 200 متر مونو |
3 | 15 ، 17 ، العمومي بنات | 100 متر مزدوجة |
4 | 15 ، 17 ، العمومي أولاد | 100 متر مزدوجة |
5 | 13 ، 15 ، 17 بنات | تتابع 4 * 100 متر |
6 | 13 ، 15 ، 17 أولاد | تتابع 4 * 100 متر |
7 | عمومي بنات | تتابع 4 * 200 متر |
8 | عمومي أولاد | تتابع 4 * 200 متر |
سباقات اليوم العاشر الثلاثاء الموافق 2013/09/10 الساعه الثامنه صباحاً
م | المرحلة | السباقات |
---|---|---|
1 | 15 ، 17 ، العمومي بنات | 50 تحت الماء بنات |
2 | 15 ، 17 ، العمومي أولاد | 50 تحت الماء بنات |
3 | 15 ، 17 ، العمومي بنات | 200 متر مونو |
4 | 15 ، 17 ، العمومي أولاد | 200 متر مونو |
5 | 13 ، 15 ، 17 بنات | تتابع 4 * 100 متر |
6 | 13 ، 15 ، 17 أولاد | تتابع 4 * 100 متر |