نتائج اليوم الثالث لبطولة كأس مصر للسباحة و التى تقام بالنادى فى الفترة من 5 أبريل الجارى و حتى 9 أبريل
و جاءت نتائح اليوم الثالث 7 أبريل على النحو التالى
17 سنة ناشئين 50 متر صدر ناشئين
الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
---|---|---|---|
1 | دالى ديمتروس | سبورتنج | 29.60 |
2 | محمود اسامة محمد | الغابة | 30.25 |
3 | أحمد امام محمد | الزهور | 31.01 |
17 سنة 200 متر متنوع ناشئين
الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
---|---|---|---|
1 | محمد سامى محمد | معادى | 02:12:09 |
2 | مازن محمد احمد | الاهلى | 02:13:85 |
3 | على شريف محمد | الصيد | 02:15:91 |
17 سنة ناشئين 100 متر حرة شباب
الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
---|---|---|---|
1 | عمر احمد خالد | الشمس | 53 : 28 |
2 | مازن محمد احمد | الاهلى | 53 : 70 |
3 | على شريف محمد | الصيد | 53 : 98 |
17 سنة بنات آنسات 50 متر صدر
الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
---|---|---|---|
1 | نرمين ماهر سعد | سبورتنج | 34 : 40 |
2 | ميرا محمد محمود | معادى | 36 : 10 |
3 | بسنت يسرى ابراهيم | زمالك | 36 : 88 |
17 سنة بنات 200 متر متنوع
الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
---|---|---|---|
1 | نرمين ماهر سعد | سبورتنج | 02:29:49 |
2 | هانيا حسام نبيل | جزيرة | 02:37:08 |
3 | هاجر محمد أحمد | الاوليمبى | 02:38:65 |
17 سنة بنات 100 متر حرة
الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
---|---|---|---|
1 | سلمى صابر زيتون | هليوبوليس | 01:00:79 |
2 | ميرهان كامل محمد | سموحة | 01:04:37 |
3 | هاجر محمد نبيل | الاهلى | 01:04:73 |
19 سنة ناشئين 50 متر صدر
الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
---|---|---|---|
1 | محمود ابراهيم فتح الباب | الاهلى | 30:30 |
2 | نور الدين أحمد | الاوليمبى | 30:56 |
3 | محمد حسام ابراهيم | الاهلى | 30:85 |
19 سنة ناشئين 200 متر متنوع
الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
---|---|---|---|
1 | أحمد بهجت محمد | الاهلى | 02:09:02 |
2 | أحمد اسماعيل محمد | الصيد | 02:15:09 |
3 | نور عصام اسماعيل | الورد | 02:17:92 |
19 سنة ناشئين 100 متر حرة
الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
---|---|---|---|
1 | سالم ايهاب سالم | الاهلى | 52:40 |
2 | عمر أحمد محمد عيسى | الجزيرة | 52:67 |
3 | يعقوب عمرو يعقوب | سبورتنج | 54:24 |
19 سنة آنسات 50 متر صدر
الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
---|---|---|---|
1 | نيرمين شريف محمد | مدينة نصر | 38:80 |
2 | ميرنا أحمد منير | سبورتنج | 38:94 |
3 | يارا مصطفى حسن | الاوليمبى | 39:27 |
19 سنة آنسات 200 متر متنوع
الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
---|---|---|---|
1 | رويده هشام طلبة | الاهلى | 02:30:04 |
2 | نور هانى على | سبورتنج | 02:35:16 |
3 | يارا عماد ابراهيم | الاهلى | 02:36:72 |
19 سنة آنسات 100 متر حره
الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
---|---|---|---|
1 | هانيا محمد هانى | الاهلى | 01:10:40 |
2 | نورهان اشرف على | سموحة | 01:06:49 |
3 | ملك أحمد حسام | سبورتنج | 01:06:89 |
17 سنة ناشئين 1500 متر حره
الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
---|---|---|---|
1 | مصطفى محمود | سموحة | 16:22.20 |
2 | يوسف محمد | الاهلى | 16:18.24 |
3 | عمر عصام الدين | سبورتنج | 16:48:12 |
19 سنة ناشئين 1500 متر حره
الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
---|---|---|---|
1 | أحمد أكرم محمد | الاهلى | 15:35.01 |
2 | يوسف محمد | الاهلى | 15:54.92 |
3 | عمر عصام الدين | سبورتنج | 17:00:97 |
17 سنة آنسات 1500 متر جره
الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
---|---|---|---|
1 | هاجر محمد نبيل | الاهلى | 18:42.11 |
2 | دنا خالد عبد الله | وادى دجلة | 18:52.97 |
3 | ميار احمد محمد | الاوليمبى | 19:48:43 |
19 سنة آنسات 1500 متر حره
الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
---|---|---|---|
1 | وسيلة حسين احمد | الشمس | 18:14.55 |
2 | سيلفيا جورج | هولوليدو | 18:51.74 |
3 | ميار احمد محمد | الاهلى |
عمومى رجال 50 متر صدر
الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
---|---|---|---|
1 | أحمد كامل حافظ | المعادى | 29:05 |
2 | ايهاب محمد طارق | الجزيرة | 29:10 |
3 | دالى ديمتروس | سبورتنج | 29:41 |
عمومى رجال 200 متر متنوع
الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
---|---|---|---|
1 | محمد خالد | سبورتنج | 29:05 |
2 | احمد بهجت محمد | الأهلى | 29:10 |
3 | ايمن مختار أحمد | الصيد | 29:41 |
عمومى رجال 100 متر حره
الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
---|---|---|---|
1 | شيهاب محمد | سموحة | 51:70 |
2 | أدهم على | شمس | 51:87 |
3 | سالم ايهاب سالم | الاهلى | 52:19 |
عمومى سيدات 50 متر صدر
الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
---|---|---|---|
1 | مى عاطف عبد الفتاح | الاهلى | 32:24 |
2 | نيرمين ماهر سعد | سبورتنج | 33:96 |
3 | فريدة هيثم | الاهلى | 34:78 |
عمومى سيدات 200 متر متنوع
الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
---|---|---|---|
1 | روضه هيثم طلبة | الاهلى | 02:23:55 |
2 | يارا عماد ابراهيم | الاهلى | 02:24:75 |
3 | نرمين ماهر سعد | سبورتنج | 02:31:18 |
عمومى سيدات 100 متر حره
الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
---|---|---|---|
1 | هانيا محمد هانى | الاهلى | 59:13 |
2 | سلمى صابر زيتون | هليوبوليس | 59:52 |
3 | مى عاطف | الاهلى | 01:00:17 |