انتهت بطولة الجمهورية للتنس والتي أقيمت على ملاعب النادي في الفترة من 25 أكتوبر وحتي 9 نوفمبر
وجائت نتائج لاعبي النادي كالتالي
المركز | المرحلة | الأســــــم | م |
المركز الثالث | 12 ناشئات | ملك أحمد حسن | 1 |
المركز الثاني | 14 ناشئين | أحمد محمد ابراهيم | 2 |
المركز الثالث | 14 ناشئين | ياسين كريم | 3 |
المركز الأول | 14 ناشئين | ميشيل مطران | 4 |
المركز الأول | 16 ناشئات | ندى سرحان | 5 |
المركز الثاني | 18 ناشئين | محمد حسام البدري | 6 |
المركز الأول | رجال | كريم محمد البلتاجي | 7 |
المركز الثالث | رجال | أحمد طارق بحيري | 8 |
المركز الثاني | 14 ناشئات | لينا محسن | 9 |
المركز الأول | 14 ناشئات | هانيا أبو السعد | 10 |
المركز الأول | 12 ناشئين | يوسف البدري | 11 |
المركز الثاني | 12 ناشئين | حسين الشريف | 12 |
المركز الثالث | 12 ناشئين | أحمد باسم بنيس | 13 |
المركز الثالث | 12 ناشئين | مختار أحمد | 14 |
المركز الأول | 18 ناشئات | فرح الوكيل | 15 |
المركز الأول | سيدات | فرح الوكيل | 16 |
شاهد صور توزيع الجوائز
{iseries *743- #100 -box t(4,1) @650,200}