نتائج أمس
م | الوقت | المباراة | المرحلة | المجموعة | النتيجة |
١ | ٨.٢٠ | اليانز - مو صلاح | ٢٠٠٨ | ١ | 2 - 0 (إنسحاب ) |
٢ | ٨.٤٠ | الحذاء الذهبي - Football king | ٢٠٠٨ | ٢ | 0 - 4 |
٣ | ٩.٠٠ | تيم تن - الأسود | ٢٠٠٨ | ٣ | 0 - 2 |
٤ | ٩.٢٠ | سبورتنج هوكس - النجوم | ٢٠٠٨ | ٤ | 4 - 0 |
٥ | ٩.٤٠ | الإتحاد قوة - Lions | ٢٠٠٨ | ٥ | 4 - 0 |
٦ | ١٠.٠٠ | ماج سنتر - حمل الدولة | ٢٠٠٠ | ١ | 2 - 0 |
٧ | ١٠.٢٠ | لوك أويل مارين - عندنا إمتحان بكرا | ٢٠٠٠ | ٢ | 1 - 1 |
٨ | ١٠.٤٠ | اللالو ٣ - Alex Steel | ٢٠٠٠ | ٣ | 0 - 0 |
٩ | ١١.٠٠ | سيخ مشوي - فيهم وحناوي إيد واحدة | ٢٠٠٠ | ٤ | 2 - 1 |
١٠ | ١١.٢٠ | شوشة للمجوهرات - راكنين الأوتوبيس | ٢٠٠٠ | ٥ | 3 - 0 |
١١ | ١١.٤٠ | روباديسا - العين صابتني | ٢٠٠٠ | ٦ | 4 - 2 |
١٢ | ١٢.٠٠ | أيادي المستقبل - رايحين على روسيا | ٢٠٠٠ | ٧ | 1 - 0 |
١٣ | ١٢.٢٠ | أنيس - أبو غزالة وخالاته | ٢٠٠٠ | ٧ | 2 - 0 |
١٤ | ١٢.٤٠ | ايستون - خليها على الله | ٢٠٠٠ | ٨ | 0 - 0 |
١٥ | ٠١.٠٠ | اراكاس - أمسك نفسك | ٢٠٠٠ | ٨ | 2 - 0 |
م | الوقت | المباراة | المرحلة | المجموعة | النتيجة |
1 | 08:40 | cotto candy - together for ever | آنسات | 1 | 0 - 0 |
2 | 09:00 | omg - white cats | آنسات | 1 | 0 - 7 |
3 | 09:20 | الشقاوة فينا - أيوة هنخسر | آنسات | 2 | 0 - 5 |
4 | 09:40 | رمضونا - Gft | آنسات | 3 | 0 - 0 |
5 | 10:00 | off side - mimo teamo | آنسات | 4 | 0 - 1 |
١٣ رمضان
م | الوقت | المباراة | المرحلة | المجموعة | النتيجة |
١ | ٨.٢٠ | رويال تيم - عيال حريفة | ٢٠٠٦ | ١ | ٢-٠ |
٢ | ٨.٤٠ | جولدن شامبيونز - رمضان ستارز | ٢٠٠٦ | ٢ | ٢-٠ |
٣ | ٩.٠٠ | المدفعجية - الشياطين الحمر | ٢٠٠٦ | ٣ | ٩-١ |
٤ | ٩.٢٠ | نجوم ٢٠٠٧ - الريدز | ٢٠٠٦ | ٤ | ٩-٠ |
٥ | ٩.٤٠ | بلاك إيجلز - عفاريت Water Polo | ٢٠٠٦ | ٤ | ١-١ |
٦ | ١٠.٠٠ | الأهرام للإستيراد والتجارة - Heroes | ٢٠٠٦ | ٥ | ٨-٠ |
٧ | ١٠.٢٠ | جيلي دريم - اوعي وشك | ٢٠٠٦ | ٦ | ٣-١ |
٨ | ١٠.٤٠ | مالكش دعوة - Swimming leaders | ٢٠٠٦ | ٦ | ١-٢ |
٩ | ١١.٠٠ | الفرات - واكاندا | المفتوحة | ٢ | ٤-١ |
١٠ | ١١.٢٠ | جولد جيم - بدوي وأولاده | المفتوحة | ٣ | ٣-٠ |
١١ | ١١.٤٠ | أليكس مار - على البركة ١ | المفتوحة | ٤ | ٣-٠ |
١٢ | ١٢.٠٠ | هارتي تورز - مش حنعدي المجاميع | المفتوحة | ٥ | ٢-٠ |
١٣ | ١٢.٢٠ | تيم الشياطين - Valore | المفتوحة | ٦ | ٣-١ |
١٤ | ١٢.٤٠ | فيلو سيتي - اللالي | المفتوحة | ٩ | ٤-٠ |
١٥ | ٠١.٠٠ | عودة عودة عجلات مهوية - فواكس | المفتوحة | ٨ | ٦-١ |
١٣ رمضان – بولو
م | الوقت | المباراة | المرحلة | المجموعة | النتيجة |
1 | 08:20 | يونياتد فوتبول - Red I | 2007 | 1 | ٠-٠ |
2 | 08:40 | جولدن تيم - سوبر وريرز | 2007 | 2 | ٣-٠ |
3 | 09:00 | النمر الأسود - Red Devils | 2007 | 3 | ٠-٥ |
4 | 09:20 | بابا جاب موز - ملعبنا | 2007 | 4 | ٠-٠ |
5 | 09:40 | سبورتنج يونايتد - دايمونز | 2007 | 5 | ٠-٠ |
6 | 10:00 | عفاريت الاسفلت - مو صلاح | 2007 | 6 | ١-١ |
7 | 10:20 | السامبا - جودت سند | 2007 | 7 | ٧-٠ |
8 | 10:40 | للرجال فقط - No Name | 2004 | 1 | ٢-٠ |
9 | 11:00 | المدمرين - شياطين سبورتنج | 2004 | 2 | ١-٣ |
10 | 11:20 | جوكرس - Water polo gang | 2004 | 3 | ٠-٠ |
11 | 11:40 | عاد لينتقم - الكلام على أيه | 2004 | 4 | ١-٣ |
12 | 12:00 | رمضان ستارز - بلاك دراجونز | 2004 | 5 | ٢-١ |
13 | 12:20 | بوتشرز - واكندا | 2004 | 6 | ٠-١ |
14 | 12:40 | مالناش إسم - بلاك تيم | 2004 | 7 | ١-١ |
١٤ رمضان
م | الوقت | المباراة | المرحلة | المجموعة | النتيجة |
1 | 08:20 | سترايك نايتس - death devils | 2005 | 7 | 1 - 0 |
2 | 08:40 | اوميجا - the Eagls | 2005 | 8 | 5 - 0 |
3 | 09:00 | المدفعجية - رمضان كريم | 2005 | 1 | 0 - 3 |
4 | 09:20 | المحترفين - أسود 2005 | 2005 | 2 | 5 - 0 |
5 | 09:40 | المشاغبين - Cfg | 2005 | 3 | 3 - 0 |
6 | 10:00 | نجوم 2007 - جولدن تيم | 2005 | 4 | 4 - 0 |
7 | 10:20 | جولدن شامبيونز - No Name | 2005 | 5 | 4 - 0 |
8 | 10:40 | بلاك بانثر - the kings | 2005 | 6 | 0 - 3 |
9 | 11:00 | أبو غزال و خالاته - رايحين على روسيا | 2000 | 7 | 0 - 2 |
10 | 11:20 | أمسك نفسك - Aroma lounge | المفتوحة | 1 | 1 - 1 |
11 | 11:40 | الشيخ كاتي - Izzy | المفتوحة | 7 | 0 - 1 |
12 | 12:00 | بسيطة بس ماتستبسطهاش - الأتة تعبت | المفتوحة | 10 | 1 - 2 |
13 | 12:20 | 16 سنة - السناديل كبرت | المفتوحة | 11 | 1 - 0 |
14 | 12:40 | ع البركة (2) - Red lobster | المفتوحة | 12 | 1 - 3 |
15 | 01:00 | الجوني - راجعين | المفتوحة | 13 | 1 - 3 |
١٥ رمضان
م | الوقت | المباراة | المرحلة | المجموعة | النتيجة |
1 | 08:20 | نازلين ناخدها - هوب لوب | 2003 | 5 | ٣-١ |
2 | 08:40 | عاطف - الحوت | 2003 | 7 | ٢-٠ |
3 | 09:00 | ربنا معاكوا - Izzy | 2003 | 2 | ١-١ |
4 | 09:20 | time up - محمد حسين Lovers | 2003 | 3 | ١-٢ |
5 | 09:40 | رمضان كريم - مستر بيكر | 2003 | 6 | ١-٠ |
6 | 10:00 | جرين فيلدز - البفا | 2003 | 1 | ٦-٠ |
7 | 10:20 | الماجيكس - Orderrista | 2003 | 4 | ٢-٢ |
8 | 10:40 | بدوي و أولاده - القدس عاصمة فلسطين | المفتوحة | 3 | ٢-٠ |
9 | 11:00 | واكاندا - مجدي | المفتوحة | 2 | ١-٣ |
10 | 11:20 | على البركة (1) - مدريد | المفتوحة | 4 | ٢-١ |
11 | 11:40 | مش حنعدي المجاميع - صباحو كورة | المفتوحة | 5 | ٠-١ |
12 | 12:00 | تيم الشياطين - Lice | المفتوحة | 6 | ٠-٠ |
13 | 12:20 | فواكس - كابتشينو | المفتوحة | 8 | ٠-٠ |
14 | 12:40 | اللالي - الدور الأول | المفتوحة | 9 | ٠-٠ |
15 | 01:00 | الأنه تعبت - العواجيز | المفتوحة | 10 | ٢-١ |
16 | 01:20 | تقييم - راجعين | المفتوحة | 13 | ٢-١ |
١٥ رمضان – أشرف صقر
م | الوقت | المباراة | المرحلة | المجموعة | النتيجة |
1 | 08:40 | الاتحاد قوة - الحذاء الذهبي | 2008 | 2 | ٣-٢ |
2 | 09:00 | فوتبول ديسترويز - Dragons | 2008 | 2 | ٠-٢ |
3 | 09:20 | سبورتنج هوكس - cooling Tech | 2008 | 1 | ١-٢ |
4 | 09:40 | الأسود - Lions | 2008 | 1 | ١-٣ |
5 | 10:00 | الشياطين الحمر - اللي يخاف مننا | 2008 | 3 | ١-١ |
6 | 10:20 | اليانز - football Kings | 2008 | 3 | ٠-١ |
١٥ رمضان – أسفل ملعب أشرف صقر
م | الوقت | المباراة | المرحلة | المجموعة | النتيجة |
1 | 08:40 | football kings - the legend | 2009 | 2 | تأجل إلى يوم السبت |
2 | 09:00 | ليفربول - tigers | 2009 | 2 | ١-١ |
3 | 09:20 | سبورتنج هوكس - بلاك فوكسيس | 2009 | 1 | ٠-١ |
4 | 09:40 | راد بويز - handball pirates | 2009 | 1 | ٠-٠ |
5 | 10:00 | الهاند بولين - the hunters | 2009 | 3 | ٠-١ |
6 | 10:20 | اطلع برا - super strikers | 2009 | 3 | ١-٠ |
١٦ رمضان
م | الوقت | المباراة | المرحلة | المجموعة | النتيجة |
9 | 11:00 | بدون أسم - قميص نفيسة نشف | 2002 | 1 | ٤-١ |
10 | 11:20 | لاتينو - ناطين سنتين | 2002 | 1 | ٠-١ |
11 | 11:40 | جاديتو وأطفاله - بلاك إيجلز | 2002 | 6 | ٠-٠ |
12 | 12:00 | امسك نفسك - دريم تيم | المفتوحة | 7 | ١-٠ |
13 | 12:20 | الشيخ كاتي - براحة شوية | المفتوحة | 13 | ٠-١ |
14 | 12:40 | ع البركة (2) - الرواد | المفتوحة | 12 | ٣-١ |
15 | 01:00 | السناديل كبرت - خلصانة | المفتوحة | 11 | ٠-٠ |
١٦ رمضان – أشرف صقر
م | الوقت | المباراة | المرحلة | المجموعة | النتيجة |
1 | 08:20 | الاتحاد قوة - Dragons | 2008 | 2 | ١-٠ |
2 | 08:40 | الحذاء الذهبي - فوتبول ديسترويز | 2008 | 2 | ١-٠ |
3 | 11:00 | الشياطين الحمر - Football Kings | 2008 | 3 | ١-١ |
4 | 11:20 | اليانز - اللي يخاف مننا | 2008 | 3 | ٠-٢ |
5 | 11:40 | colling tech - lions | 2008 | 1 | ٦-٠ |
6 | 12:00 | سبورتنج هوكس - الأسود | 2008 | 1 | ٤-٣ |
١٦ رمضان – أسفل أشرف صقر
م | الوقت | المباراة | المرحلة | المجموعة | النتيجة |
1 | 08:20 | ليفربول - football kings | 2009 | 2 | ٠-١ |
2 | 08:40 | tigers - the legand | 2009 | 2 | ٣-١ |
3 | 11:00 | الهاند بولين - اطلع برا | 2009 | 1 | ٠-٤ |
4 | 11:20 | بلاك فوكسيس - handball pirates | 2009 | 1 | ٠-١ |
5 | 11:40 | super strikers - the hunters | 2009 | 3 | ٠-٠ |
6 | 12:00 | سبورتنج هوكس - راد بويز | 2009 | 3 | ٣-٠ |