تعرف على نتائج الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسي ليوم الأربعاء ١٠ رمضان وجداول الأيام القادمة
شاهد الصور
نتائج الأربعاء ١٥ رمضان
م | الوقت | المباراة | المرحلة | المجموعة | النتيجة |
---|---|---|---|---|---|
١ | ٨.٠٠ | مش بالحرفنة - احنا وأحمد | ٢٠٠٥ | ١ | ١-٠ |
٢ | ٨.٢٠ | أوعى من جوني - نجوم المستقبل | ٢٠٠٥ | ٣ | ٠-٢ |
٣ | ٨.٤٠ | ميني ماج سنتر - Black panthers | ٢٠٠٥ | ١ | ٣-٢ |
٤ | ٩.٠٠ | Izzy - نجوم ٢٠٠٦ | ٢٠٠٥ | ٣ | ٠-١ |
٥ | ٩.٢٠ | شركة سبيد للشحن - أم محمد | ٢٠٠٤ | ٥ | ١-٠ |
٦ | ٩.٤٠ | Sea Side - سيدي جابر الشيخ | ٢٠٠٤ | ٤ | ٦-٠ |
٧ | ١٠.٠٠ | House of health - شباب ٢٠٠٥ | ٢٠٠٤ | ٦ | ٠-٠ |
٨ | ١٠.٢٠ | Kp - صالون الغضب | ٢٠٠٣ | ١ | ٣-٠ |
٩ | ١٠.٤٠ | Baku Burgers - حنعمل أيه | ٢٠٠٣ | ٢ | ٥-٠ |
١٠ | ١١.٠٠ | بسيوني لما يزييت - Amb | ٢٠٠٣ | ٣ | ٢-٠ |
١١ | ١١.٢٠ | Omar Pharmacy - فيفا حريفة | المفتوحة | ١ | ٤-٠ |
١٢ | ١١.٤٠ | عندنا فاينلز - موزنيك | المفتوحة | ١ | ٢-٠ |
١٣ | ١٢.٠٠ | الفرات - ٩٠ | المفتوحة | ٢ | ٢-٠ |
١٤ | ١٢.٢٠ | Owls academy - سبعة | المفتوحة | ٣ | ٤-٠ |
١٥ | ١٢.٤٠ | إلي هنلمحو هنمرجحو - نصير وأصدقائه | المفتوحة | ٢ | ٠-٠ |
16 | ١.٠٠ | بلاك بانثرز - الكوكب | المفتوحة | ٣ | ٢-١ |
جداول المباريات القادمة
مباريات الخميس
م | الوقت | المباراة | المرحلة | المجموعة | النتيجة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | السامبا X بي جي ال | 2007 | 1 | 8 - صفر |
2 | 08:20 | ريكون فوتبول X بلاك بانثرز | 2007 | 1 | صفر - 3 |
3 | 08:40 | التانجو Xفينومز | 2007 | 2 | 6 - صفر |
4 | 09:00 | الطارق X ارسنال بويز | 2007 | 2 | 1 - 1 |
5 | 09:20 | فورتنايت تيم X بلاك تايجرز | 2007 | 2 | صفر - 2 |
6 | 09:40 | صيدليات أبو زيادة X نو نيم | 2007 | 4 | 3 - 2 |
7 | 10:00 | بلاك سكوربيون X دراجونز | 2007 | 5 | 1 - صفر |
8 | 10:20 | سترونج ديفيلز X اوعى | 2005 | 3 | صفر - 2 |
9 | 10:40 | مستشفى سيدي بشر الملكي X كنافة | 2005 | 4 | 1 - صفر |
10 | 11:00 | هي جت كدة X توب تيم | 2005 | 5 | 3 - صفر |
11 | 11:20 | السنافر X 8 سينجل من | 2003 | 4 | صفر - 4 |
12 | 11:40 | هوب لوب X عودة الناطين سنتين | 2002 | 3 | صفر - 2 |
13 | 12:00 | ليكترو ايجبت X بلوز | 2002 | 3 | 2 - صفر |
14 | 12:20 | سي برو X الروباديسة | 2001 | 3 | 2 - 1 |
15 | 12:40 | الفطير بيطير X الزتونة في اللمونة | 2001 | 3 | 2 - 4 |
16 | 01:00 | شباب بالميرا X بلبع حيلعب السنة دي | 2001 | 5 | صفر - 2 |
مباريات الخميس – أشرف صقر
م | الوقت | المباراة | المرحلة | المجموعة | النتيجة |
---|---|---|---|---|---|
١ | ٨.٤٠ | Red Devils - Swimming 2009 | ٢٠٠٩ | ١ | صفر - 2 |
٢ | ٩.٠٠ | Super strikers - mafia | ٢٠٠٩ | ٢ | 1 - 3 |
٣ | ٩.٢٠ | ٧٧٧ - Red legand | ٢٠٠٩ | ٣ | صفر - 9 |
٤ | ٩.٤٠ | Football kings - Golden players | ٢٠٠٩ | ٤ | 2 - 1 |
٥ | ١٠.٠٠ | معلش - Champions | آنسات | ١ | 5 - صفر |
٦ | ١٠.٢٠ | المحرم بلس - winners | آنسات | ٢ | 9 - 1 |
٧ | ١٠.٤٠ | Power girls - together forever | آنسات | ٤ | 1 - صفر |
٨ | ١١.٠٠ | Dazzling - Yalla shot | آنسات | ٤ | صفر - صفر |
٩ | ١١.٢٠ | omg - faraway | آنسات | ٣ | صفر - صفر |
١٠ | ١١.٤٠ | Banat amar rakben hamer - كيلو | آنسات | ٣ | 5 - صفر |
مباريات الجمعة
م | الوقت | المباراة | المرحلة | المجموعة | النتيجة |
---|---|---|---|---|---|
١ | ٨.٠٠ | المزاريطة - og footballers | ٢٠٠٦ | ١ | 6 - صفر |
٢ | ٨.٢٠ | Park the bus - judo team | ٢٠٠٦ | ٢ | صفر - 9 |
٣ | ٨.٤٠ | black panthers - جولدن تيم | ٢٠٠٦ | ٣ | 4 - صفر |
٤ | ٩.٠٠ | black demins - panthers | ٢٠٠٦ | ٤ | 1 - صفر |
٥ | ٩.٢٠ | black panthers - مش بالحرفنة | ٢٠٠٥ | ١ | صفر - 2 |
٦ | ٩.٤٠ | izzy - اوعى من جوني | ٢٠٠٥ | ٢ | 7 - صفر |
٧ | ١٠.٠٠ | ميني ماج سنتر - إحنا وأحمد | ٢٠٠٥ | ١ | 4 - 1 |
٨ | ١٠.٢٠ | فيفا حريفة - عندنا فاينلز | المفتوحة | ١ | 1 - 3 |
٩ | ١٠.٤٠ | ٩٠ - إللي هنلمحوا هنمرجحوا | المفتوحة | ٢ | صفر - 1 |
١٠ | ١١.٠٠ | قدامى منتخب مصر - قدامى نادي سبورتنج | ٣ | ||
١١ | ١٢.٠٠ | المرتزقة - فرقة فاروق | المفتوحة | ٤ | صفر - صفر |
١٣ | ١٢.٢٠ | سبعة - بلاك بانثرز | المفتوحة | ٦ | 2 - 2 |
١٥ | ١٢.٤٠ | Swvl - نبيل وعزباوي | المفتوحة | ٨ | 4 - صفر |
١٦ | ١.٠٠ | قلبظ بجنيه - الحبانيه | المفتوحة | ٩ | 2 - صفر |
مباريات الجمعة – أشرف صقر
م | الوقت | المباراة | المرحلة | المجموعة | النتيجة |
---|---|---|---|---|---|
١ | ٨.٤٠ | Red Devils - Swimming 2009 | ٢٠٠٩ | ١ | صفر - 2 |
٢ | ٩.٠٠ | Super strikers - mafia | ٢٠٠٩ | ٢ | 1 - 3 |
٣ | ٩.٢٠ | ٧٧٧ - Red legand | ٢٠٠٩ | ٣ | صفر - 9 |
٤ | ٩.٤٠ | Football kings - Golden players | ٢٠٠٩ | ٤ | 2 - 1 |
٥ | ١٠.٠٠ | معلش - Champions | آنسات | ١ | 5 - صفر |
٦ | ١٠.٢٠ | المحرم بلس - winners | آنسات | ٢ | 9 - 1 |
٧ | ١٠.٤٠ | Power girls - together forever | آنسات | ٤ | 1 - صفر |
٨ | ١١.٠٠ | Dazzling - Yalla shot | آنسات | ٤ | صفر - صفر |
٩ | ١١.٢٠ | omg - faraway | آنسات | ٣ | صفر - صفر |
١٠ | ١١.٤٠ | Banat amar rakben hamer - كيلو | آنسات | ٣ | 5 - صفر |
مباريات الجمعة – أسف ملعب أشرف صقر
م | الوقت | المباراة | المرحلة | المجموعة | النتيجة |
---|---|---|---|---|---|
١ | ٨.٤٠ | فريندز - هاكرز | ٢٠٠٩ | ٥ | 1 - صفر |
٢ | ٩.٠٠ | فلامنج - virus | ٢٠٠٩ | ٦ | 2 - صفر |
٣ | ٩.٢٠ | سبورتنج شامبيونز - سوبر سترايكرز ٢ | ٢٠٠٩ | ٧ | 1 - 1 |
٤ | ٩.٤٠ | تايجرز - predators | ٢٠٠٨ | ٥ | صفر - 5 |
٥ | ١٠.٠٠ | Avengers - fitness | ٢٠٠٧ | ٦ | صفر - 2 |
٦ | ١٠.٢٠ | وايرز - Eagles | ٢٠٠٧ | ٦ | 1 - 1 |
٧ | ١٠.٤٠ | Car link - حنام وأصحى بدري | ٢٠٠٣ | ٤ | 3 - 1 |
٨ | ١١.٠٠ | الكتكوت المفترس - العيار الثقيل | ٢٠٠٢ | ١ | 2 - 2 |
٩ | ١١.٢٠ | دووبي - الفطير بيطير | ٢٠٠٢ | ٢ | 2 - صفر |
١٠ | ١١.٤٠ | نبيل وعزباوى - tiki taka | ٢٠٠٢ | ٤ | صفر - صفر |
١١ | ١٢.٠٠ | الكس تورز - الناحم | ٢٠٠١ | ٤ | 2 - 1 |
١٢ | ١٢.٢٠ | ايزي - نازلين ناخدها | ٢٠٠١ | ٤ | صفر - 1 |
مباريات السبت
م | الوقت | المباراة | المرحلة | المجموعة | النتيجة |
---|---|---|---|---|---|
١ | ٨.٠٠ | نجوم ٢٠٠٦ - نجوم المستقبل | ٢٠٠٥ | ٢ | 2 - صفر |
٢ | ٨.٢٠ | أشرف - Soccer street | ٢٠٠٤ | ١ | صفر - 3 |
٣ | ٨.٤٠ | الجيل الرابع - The gunners | ٢٠٠٤ | ٢ | صفر - 4 |
٤ | ٩.٠٠ | شوط في العارضة - النجوم | ٢٠٠٤ | ٣ | 3 - 3 |
٥ | ٩.٢٠ | سيدي جابر الشيخ - Amb2 | ٢٠٠٤ | ٤ | صفر - 4 |
٦ | ٩.٤٠ | أم محمد - هانتي كانتي | ٢٠٠٤ | ٥ | 1 - صفر |
٧ | ١٠.٠٠ | كوبرا - شباب ٢٠٠٥ | ٢٠٠٤ | ٦ | 1 - 6 |
٨ | ١٠.٢٠ | الأتا تعبت - عجلات مهوية | المفتوحة | ٧ | 3 - صفر |
٩ | ١٠.٤٠ | glove - محمود | المفتوحة | ٥ | 3 - 2 |
١٠ | ١١.٠٠ | فتح الله - All star | المفتوحة | ٦ | 3 - صفر |
١١ | ١١.٢٠ | فيفا حريفة - موزنك | المفتوحة | ١ | 2 - صفر |
١٢ | ١١.٤- | Omar pharmacy - عندنا فانيلز | المفتوحة | ١ | 3 - 2 |
١٣ | ١٢.٠٠ | الفرات - اللي هنلمحوا هنمرجحو | المفتوحة | ٢ | 1 - 1 |
١٤ | ١٢.٢٠ | owls academy - بلاك بانثرز | المفتوحة | ٣ | 1 - 1 |
١٥ | ١٢.٤٠ | نصير و أصدقائه - ٩٠ | المفتوحة | ٢ | 2 - 4 |
١٦ | ١.٠٠ | سبعة - الكوكب | المفتوحة | ٣ | 2 - صفر |