تعرف على جدول مباريات الدورة الرمضانية لكرة القدم ليوم الأربعاء والخميس ٢ و ٣ رمضان
الأربعاء ٨ مايو -٣ رمضان
م | الوقت | المباراة | المرحلة | المجموعة | النتيجة |
١ | ٨.٤٠ | خد بونبوني - swimming team 2009 | ٢٠٠٩ | ١ | 0 / 5 |
٢ | ٩.٠٠ | mafia - black eagles | ٢٠٠٩ | ٢ | 1 / 3 |
٣ | ٩.٢٠ | red legend - predators | ٢٠٠٩ | ٣ | 6 / 0 |
٤ | ٩.٤٠ | سوبر ٢٠٠٩
football kings - سبورتنج هوكس | ٢٠٠٩ | السوبر | 3 / 1 |
٥ | ١٠.٠٠ | سوبر ٢٠٠٧
السامبا - بلاك تايجرز | ٢٠٠٧ | السوبر | 0 / 1ركلات ترجيح |
٦ | ١٠.٢٠ | سوبر ٢٠٠٨
calling tech - الإتحاد قوة | ٢٠٠٨ | السوبر | 0 / 2 |
٧ | ١٠.٤٠ | سوبر ٢٠٠٦
جيلي دريم - نجوم ٢٠٠٧ | ٢٠٠٦ | السوبر | 1 / 3 |
٨ | ١١.٠٠ | سوبر ٢٠٠٥
icc x ميني ماج سنتر | ٢٠٠٥ | السوبر | 2 / 0 ركلات ترجيح |
٩ | ١١.٢٠ | سوبر المفتوحة
Alex mar - الفرات | المفتوحج | السوبر | 2/0 |
الخميس ٩ مايو – ٤ رمضان
م | الوقت | المباراة | المرحلة | المجموعة | النتيجة |
١ | ٨.٤٠ | golden players - number 1 | ٢٠٠٩ | ٤ | ١-٠ |
٢ | ٩.٠٠ | black tigers - هاكرز | ٢٠٠٩ | ٥ | ٠-٢ |
٣ | ٩.٢٠ | virus - سكوربيونز | ٢٠٠٩ | ٦ | ٠-١ |
٤ | ٩.٤٠ | lol - سوبر ستراكيرز ٢ | ٢٠٠٩ | ٧ | ٥-٢ |
٥ | ١٠.٠٠ | ٧٧٧ - المساطيل | ٢٠٠٨ | ٤ | ٠-١ |
٦ | ١٠.٢٠ | hunters - الجبابرة | ٢٠٠٨ | ٢ | ١-٠ |
٧ | ١٠.٤٠ | super strikers - blue rock | ٢٠٠٨ | ٣ | ٠-٠ |
٨ | ١١.٠٠ | the moon - sporting champions | ٢٠٠٨ | ٥ | ٥-٠ |
٩ | ١١.٢٠ | pizza queen - برشلونة | ٢٠٠٨ | ٤ | ٠-٩ |
١٠ | ١١.٤٠ | la roja - الأسطورة | ٢٠٠٨ | ١ | ٢-٠ |
١١ | ١٢.٠٠ | sea pro - الزتونة في اللمونة | ٢٠٠١ | ٣ | ١-٠ |
١٢ | ١٢.٢٠ | الروباديسة - الفطير بيطير | ٢٠٠١ | ٣ | ١-١ |
قرعة المراحل من ٢٠٠١ وحتى ٢٠٠٩
مرحلة ٢٠٠١
| المجموعة الأولى | | | المجموعة الثانية |
| | | | |
1 | tree | | 1 | المتحدة و أركاس |
2 | معلش | | 2 | الإسم تحت الصيانة |
3 | لو تسمح | | 3 | بعون الله |
| | | | |
| المجموعة الثالثة | | | المجموعة الرابعة |
| | | | |
1 | sea pro | | 1 | نازلين ناخدها |
2 | الروباديسة | | 2 | إيزى |
3 | الفطير بيطير | | 3 | الناحو |
4 | الزتونة فى اللمونة | | | |
| | | | |
| | | | |
| المجموعة الخامسة | | | |
| | | | |
1 | نبيل و عزباوى | | | |
2 | شباب بالميرا | | | |
3 | بلبع حيلعب السنة دى | | | |
مرحلة ٢٠٠٢
المجموعة الأولى | | | المجموعة الثانية | |
| | | | |
1 | دومتى | | 1 | house of health |
2 | العيار التقيل | | 2 | rose garden / h&h |
3 | الكتكوت المفترس | | 3 | دووبى |
| | | 4 | الفطير بيطير |
| | | | |
| | | | |
المجموعة الثالثة | | | المجموعة الرابعة | |
| | | | |
1 | ليكترو ايجبت | | 1 | البطيخة الصيفى |
2 | هوب لوب | | 2 | نبيل و عزباوى |
3 | عودة الناتين سنتين | | 3 | tiki taka |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
مرحلة ٢٠٠٣
| المجموعة الأولى | | | المجموعة الثانية |
1 | kp | | 1 | باكو برجر - Baku burgers |
2 | اتعونا يا لمونا | | 2 | عودة اخويا |
3 | صالون الغضب | | 3 | هنعمل ايه |
| | | | |
| المجموعة الثالثة | | | المجموعة الرابعة |
| | | | |
1 | بسيونى لما يزييت | | 1 | car link |
2 | bic | | 2 | 8singlemen |
3 | amb | | 3 | السنافر |
| | | 4 | حنان و اصحى بدرى |
مرحلة ٢٠٠٤
| المجموعة الأولى | | | المجموعة الثانية |
| | | | |
1 | swvl | | 1 | هوب لوب |
2 | soccer street | | 2 | الجيل الرابع |
3 | اشرف | | 3 | the gunners |
| | | | |
| المجموعة الثالثة | | | المجموعة الرابعة |
| | | | |
1 | مينى ماج سنتر | | 1 | sea side |
2 | شوط فى العارضة | | 2 | سيدى جابر الشيخ |
3 | النجوم | | 3 | amb2 |
| | | | |
| المجموعة الخامسة | | | المجموعة السادسة |
| | | | |
1 | سبيد | | 1 | house of health |
2 | ام محمد | | 2 | كوبرا |
3 | هانتى كانتى | | 3 | شباب 2005 |
مرحلة ٢٠٠٥
| المجموعة الأولى | | | المجموعة الثانية | |
| | | | | |
1 | مينى ماج سنتر | | 1 | izzy | |
2 | black panthers | | 2 | نجوم 2006 | |
3 | مش بالحرفنة | | 3 | اوعى من جونى | |
4 | احنا و احمد | | 4 | نجوم المستقبل | |
| | | | | |
| المجموعة الثالثة | | | المجموعة الرابعة | |
| | | | | |
1 | 2w3a | | 1 | مستشفى سيدى بشر الملكى | |
2 | نجوم 2007 | | 2 | no name | |
3 | strong devils | | 3 | كنافة | |
| | | | | |
| المجموعة الخامسة | | | | |
| | | | | |
1 | هى جت كدا | | | | |
2 | ماشى بيومى | | | | |
3 | توب تيم | | | | |
مرحلة ٢٠٠٦
| المجموعة الأولى | | | المجموعة الثانية |
| | | | |
1 | جيلى دريم | | 1 | الاهرام للإستيراد و التجارة |
2 | المزاريطة | | 2 | park the bus |
3 | og footballers | | 3 | judo team |
| | | | |
| المجموعة الثالثة | | | المجموعة الرابعة |
| | | | |
1 | نجوم 2007 | | 1 | نسور 2007 |
2 | جولدن تيم | | 2 | panthers |
3 | black panthers | | 3 | black demons |
مرحلة ٢٠٠٧
| المجموعة الأولى | | | المجموعة الثانية |
| | | | |
1 | السامبا | | 1 | التانجو |
2 | recon football | | 2 | arsenal boys |
3 | pgl | | 3 | venoms |
4 | black panthers | | 4 | الطارق |
| | | | |
| المجموعة الثالثة | | | المجموعة الرابعة |
| | | | |
1 | black tigers | | 1 | صيدليات ابو زيادة |
2 | sparta | | 2 | die but d say bye |
3 | fortnite team | | 3 | no name |
| | | | |
| المجموعة الخامسة | | | المجموعة السادسة |
| | | | |
1 | بلاك سكوربيون | | 1 | avengers |
2 | جولدن تيم | | 2 | واريرز |
3 | dragons | | 3 | fitnes |
مرحلة ٢٠٠٨
| المجموعة الأولى | | | المجموعة الثانية |
| | | | |
1 | virus | | 1 | foot ball kings |
2 | la roja | | 2 | الجبابرة |
3 | الاسطورة | | 3 | hunters |
| | | | |
| المجموعة الثالثة | | | المجموعة الرابعة |
| | | | |
1 | black eagls | | 1 | pizza queen |
2 | super strikers | | 2 | 777 |
3 | blue rock | | 3 | المساطيل |
| | | 4 | برشلونة |
| المجموعة الخامسة | | | |
| | | | |
1 | تايجرز | | | |
2 | the moon | | | |
3 | sporting champions | | | |
4 | predators | | | |
مرحلة ٢٠٠٩
| المجموعة الأولى | | | المجموعة الثانية |
| | | | |
1 | red devils | | 1 | super strikers |
2 | swimming 2009 | | 2 | mafia |
3 | خد بونبونى | | 3 | black eagles |
| | | | |
| المجموعة الثالثة | | | المجموعة الرابعة |
| | | | |
1 | 777 | | 1 | foot ball kings |
2 | red legand | | 2 | golden players |
3 | predators | | 3 | number 1 |
| | | | |
| المجموعة الخامسة | | | المجموعة السادسة |
| | | | |
1 | فريندز | | 1 | فلامنج فالكونز |
2 | هاكرز | | 2 | virus |
3 | black tigers | | 3 | سكوربيونز |
| | | | |
| المجموعة السابعة | | | |
| | | | |
1 | سبورتنج شامبيونز | | | |
2 | سوبر سترايكرز | | | |
3 | lol | | | |