استطاع لاعبين سبورتنج قى الاعمار المختلفة تحقيق نتائج طيبة
فى بطولة دبى الدولية للسباحة والتى أقيمت فى الفترة من 23 أبريل و حتى 26 أبريل
و جاءت نتائج اللاعبين المشاركين بأسم النادى على النحو التالى
م | الأسم | الزمن | السباق | المركز |
---|---|---|---|---|
1 | محمد عبد الباقى | 2:17.55 | 200 متر متنوع تحت 14 و 15 سنة | الثانى |
2 | يوسف حاتم رجب | 2:19.85 | 200 متر متنوع تحت 14 و 15 سنة | الثالث |
3 | محمد عبد الباقى | 4:59:05 | 400 متر متنوع تحت 14 و 15 سنة | الأول |
4 | يوسف خويصة | 1:11.81 | 100 متر صدر تحت 14 و 15 سنة | الثالث |
5 | 32:47 | 50 متر صدر تحت 14 و 15 سنة | الثالث | |
6 | ندى الميدانى | 36:70 | 50 متر صدر تحت 14 و 15 سنة | الأول |
7 | 37:64 | الثالث | ||
8 | 36:70 | الأول | ||
9 | 1:19:03 | 100 متر صدر تحت 14 و 15 سنة | الأول | |
10 | 2:52:48 | 200 متر صدر تحت 14 و 15 سنة | الثانى | |
11 | يوسف حاتم رجب | 30:03 | 50 متر ظهر تحت 14 و 15 سنة | الثانى |
12 | 1:04:77 | 100 متر ظهر تحت 14 و 15 سنة | الثالث | |
13 | 2:21.09 | 200 متر ظهر تحت 14 و 15 سنة | الثانى | |
14 | 2:20:63 | الثانى | ||
15 | محمد عبد الباقى | 2:17:55 | 200 متر متنوع تحت 14 و 15 سنة | الثانى |
16 | 2:17:99 | 200 متر متنوع تحت 14 و 15 سنة | الأول | |
17 | يوسف حاتم رجب | 2:20:84 | الثانى | |
18 | يوسف خويصة | 2:22:62 | الثالث | |
19 | محمد عبد الباقى | 4:59.05 | 400 متر متنوع تحت 14 و 15 سنة | الأول |
20 | يوسف خويصة | 1:12.41 | 100 متر صدر تحت 14 و 15 سنة | الثالث |
نتائج فرق سبورتنج فى سباقات التتابع
م | فريق | السباق | الزمن | الترتيب |
---|---|---|---|---|
1 | فريق تحت 14 و 15 سنة اولاد | تتابع 4*100 متر متنوع | 4:22.20 | الأول |
2 | تتابع 4*100 متر حرة | 3:53:23 | ||
3 | تتابع 4*100 متر متنوع | 4:22.20 | ||
4 | ||||
5 | تتابع 4*100 متر حرة | 3:53:23 | ||
6 | فريق تحت 14 و 15 سنة آنسات | تتابع 4*50 متر حرة | 2:05.09 | الأول |
7 | تتابع 4*100 متر متنوع | 5:14.39 | الثانى | |
8 | تتابع 4*50 متر حرة | 2:05:09 | الأول | |
9 | تتابع 4*100 متر متنوع | 5:14:39 | الثانى |
نتائج سبايحن سبورتنج المشاركين بأسم المنتخب
م | الأسم | الزمن | السباق | المركز |
---|---|---|---|---|
1 | رؤية محمد أحمد | 9:02.87 | 800 متر حرة تحت 16 و 17 سنة | الأول |
2 | 5:14:03 | 400 متر متنوع تحت 16 و 17 سنة | الأول | |
3 | 58:98 | 100 متر حرة تحت 16 و 17 سنة | الثالث | |
4 | 2:26.61 | 200 متر متنوع تحت 16 و 17 سنة | الثانى | |
5 | 2:06:31 | 200 متر حرة تحت 16 و 17 سنة | الأول | |
6 | 34:55 | 50 متر صدر تحت 16 و 17 سنة نة | الثالث | |
7 | نيرمين ماهر سعد | 1:11.79 | 100 متر صدر تحت 16 و 17 سنة | الأول |
8 | 33:37 | 50 متر صدر تحت 16 و 17 سنة | الأول | |
9 | 33:37 | 50 متر صدر تحت 16 و 17 سنة | الأول | |
10 | 1:11:79 | 100 متر صدر تحت 16 و 17 سنة | الاول | |
11 | 2:34:66 | 200 متر صدر تحت 16 و 17 سنة | الاول | |
12 | دالى ديمتروس | 29:40 | 50 متر صدر تحت 16 و 17 سنة | الاول |
13 | 29:40 | 50 متر صدر تحت 16 و 17 سنة | الاول | |
14 | يوسف أحمد عبد الله | 2:08:64 | 200 متر ظهر تحت 15 و 17 سنة | الثانى |
15 | 26:79 | 200 متر متنوع تحت 16 و 17 سنة | الثانى | |
16 | 56:51 | 50 متر ظهر تحت 16 و 17 سنة | الأول | |
17 | أحمد ياسر محمد | 8:25:01 | 800 متر حرة تحت 16 و 17 سنة | الثالث |