تعرف علي جدول السبت 27 يونيو 10 رمضان
( عزيز فهمي )
النتيجة | المجموعة | نوع المسابقة | الفريقان | الوقت | م | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | 4 | 2006 | Munchcins | X | نجوم المستقبل | 08.20 | 1 | ||
X | 9 | 2000 | في العارضة يا راجل | X | هو الفريق راح فين | 08.40 | 2 | ||
X | 10 | في الجول | X | المزاريطة | 09.00 | 3 | |||
X | 12 | عالهادي | X | عبيلو وايدلو | 09.20 | 4 | |||
X | 2 | آنسات | أحنا الأصل | X | عصابة حمادة وتوتو | 09.40 | 5 | ||
X | 3 | دريم تيم | X | مش حتكسبوني يا أولاد | 10.00 | 6 | |||
X | 11 | 2000 | بنفطر وجايين | X | مستر بيكر | 10.20 | 7 | ||
X | 6 | 1998 | Pino | X | كش حنختار اسم | 10.40 | 8 | ||
X | 8 | سيب ايدي ريمكس | X | معماري جروب | 11.00 | 9 | |||
X | 4 | عودة هاشم وعائلته | X | بارك فيل | 11.20 | 10 | |||
X | 5 | كابتن ماجد | X | أحمد مرعي نيسان | 11.40 | 11 | |||
X | 13 | المفتوحة | شقة 7 | X | معماري جروب | 12.00 | 12 | ||
X | 13 | العواجيز | X | ميني برايز | 12.20 | 13 | |||
X | 11 | Amstrdam Clinics | X | Gymnastics Team | 12.40 | 14 | |||
X | 14 | Farag | X | المغتربين | 01.00 | 15 | |||
X | 7 | 1998 | الجرحي | X | أكاسيا | 01.20 | 16 |
( أشرف صقر )
النتيجة | المجموعة | نوع المسابقة | الفريقان | الوقت | م | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | 7 | 2004 | اسود سبورتنج | X | الحرفنة فهلوة | 08.40 | 1 | ||
X | 4 | ذا سوليدرز | X | الوحوش | 09.00 | 2 | |||
X | 5 | سبيد توتش | X | هاند بول | 09.20 | 3 | |||
X | 6 | شياطين سبورتنج | X | شباب الجيل | 09.40 | 4 | |||
X | 2 | برشالمونة | X | ورد ايفلين | 10.00 | 5 | |||
X | 8 | 2002 | هتضرب | X | ملك النجمة | 10.20 | 6 | ||
X | 8 | لاتينو | X | الملوك | 10.40 | 7 | |||
X | 1 | 2000 | الدبدوب المحشي | X | فيوليت | 11.00 | 8 | ||
X | 3 | الجوكرز | X | سراي ماركت | 11.20 | 9 | |||
X | 6 | خالي بالك العارضة بتصد | X | رندم | 11.40 | 10 | |||
X | 4 | الملعب ملعبنا | X | الجانج | 12.00 | 11 | |||
X | 5 | المتحمس يتحمش | X | خالي بالكون مننا | 12.20 | 12 | |||
شاهد جدول مباريات يوم الأحد 28 يونيو 11 رمضان
النتيجة | المجموعة | نوع المسابقة | الفريقان | الوقت | م | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | 3 | 2006 | الابطال | X | التايكوندو | 08.20 | 1 | ||
X | 8 | 2000 | احلام | X | فيفا حريفة | 08.40 | 2 | ||
X | 7 | صلح وشوط لما نلعبك هتموت | X | هنكسبكو ونروحو | 09.00 | 3 | |||
X | 3 | 1998 | X | X | قدورة | 09.20 | 4 | ||
X | 1 | انسات | شورت وفانلة وكاب | X | كسبني شكرا | 09.40 | 5 | ||
X | 2 | برسا | X | تيجي مع الهبل دبل | 10.00 | 6 | |||
X | 13 | المفتوحة | ويكا | X | معماري جروب | ||||
X | 1 | 1998 | كلنا حيطة | X | لمار | 10.20 | 7 | ||
X | 1 | المفتوحة | منتخب بيت السعادة | X | المنشافت | 10.40 | 8 | ||
X | 3 | كونز | X | هانوكة | 11.00 | 9 | |||
X | 8 | تيم مسا | X | كتشب | 11.20 | 10 | |||
X | 8 | Destination | X | عزبة المزعبط | 11.40 | 11 | |||
X | 7 | Munchies Madness | X | اوه كيكا | 12.00 | 12 | |||
X | 7 | عواجيز برايز | X | السلام | 12.20 | 13 | |||
X | 4 | الكتعة | X | الاداء | 12.40 | 14 | |||
X | 5 | دريم تيم | X | رمضان كريم | 01.00 | 15 | |||
X | 8 | 1998 | الملكي قادم | X | فوتبول | 01.20 | 16 |