تعرف على مباريات يوم الأثنين 26 رمضان
جدول يوم الأثنين 26 رمضان بملعب عزيز فهمى
النتيجة | المجموعة | نوع المسابقة | الفريقان | الوقت | م | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | الدور النهائي | 2006 | التانجو | X | اوتو بهاء | 08.20 | 1 | ||
X | الدور النهائي | 2006 | السامبا | X | رويال | 08.40 | 2 | ||
X | قبل النهائي | 2004 | الرياض للصرافة | X | ورد إيليفن | 09.00 | 3 | ||
X | قبل النهائي | 2004 | شباب الجيل | X | نيو هورزون | 09.20 | 4 | ||
X | الدور النهائي | 2005 | عفاريت مدريد | X | ريال تشيرونا | 09.40 | 5 | ||
X | الدور النهائي | 2005 | الوحوش | X | فوتبول كلاسيك | 10.00 | 6 | ||
X | قبل النهائي | 2003 | تيرمينيتورز | X | الماجيكس | 10.20 | 7 | ||
X | قبل النهائي | 2003 | مفيش اسم | X | الأبطال | 10.40 | 8 | ||
X | قبل النهائي | أنسات | شورت و فانلة و كاب | X | بلاي ماكرز | 11.00 | 9 | ||
X | قبل النهائي | 1998 | أكاسيا فرنتشر | X | المعماري جروب | 11.20 | 10 | ||
X | قبل النهائي | 1998 | لمار | X | سوليدر المنتزة | 11.40 | 11 | ||
X | قبل النهائي | المفتوحة | ستي برجر | X | لمار | 12.00 | 12 | ||
X | قبل النهائي | المفتوحة | مانشيز مادنيس | X | الرزق | 12.20 | 13 |
مباريات الترضية على كأس ماج سنتر
تقام على ملعب أشرف صقر
النتيجة | المجموعة | نوع المسابقة | الفريقان | الوقت | م | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | 2004 | هاند بول | X | الحرفنة فهلوة | 10:00 | 1 | |||
X | 2005 | نجوم مصر | X | ألتيميت تيم | 10:20 | 2 |