النتائج
١٥ رمضان
م | الوقت | المباراة | المرحلة | المجموعة | النتيجة |
1 | 08:20 | نازلين ناخدها - هوب لوب | 2003 | 5 | ٣-١ |
2 | 08:40 | عاطف - الحوت | 2003 | 7 | ٢-٠ |
3 | 09:00 | ربنا معاكوا - Izzy | 2003 | 2 | ١-١ |
4 | 09:20 | time up - محمد حسين Lovers | 2003 | 3 | ١-٢ |
5 | 09:40 | رمضان كريم - مستر بيكر | 2003 | 6 | ١-٠ |
6 | 10:00 | جرين فيلدز - البفا | 2003 | 1 | ٦-٠ |
7 | 10:20 | الماجيكس - Orderrista | 2003 | 4 | ٢-٢ |
8 | 10:40 | بدوي و أولاده - القدس عاصمة فلسطين | المفتوحة | 3 | ٢-٠ |
9 | 11:00 | واكاندا - مجدي | المفتوحة | 2 | ١-٣ |
10 | 11:20 | على البركة (1) - مدريد | المفتوحة | 4 | ٢-١ |
11 | 11:40 | مش حنعدي المجاميع - صباحو كورة | المفتوحة | 5 | ٠-١ |
12 | 12:00 | تيم الشياطين - Lice | المفتوحة | 6 | ٠-٠ |
13 | 12:20 | فواكس - كابتشينو | المفتوحة | 8 | ٠-٠ |
14 | 12:40 | اللالي - الدور الأول | المفتوحة | 9 | ٠-٠ |
15 | 01:00 | الأنه تعبت - العواجيز | المفتوحة | 10 | ٢-١ |
16 | 01:20 | تقييم - راجعين | المفتوحة | 13 | ٢-١ |
١٥ رمضان – أشرف صقر
م | الوقت | المباراة | المرحلة | المجموعة | النتيجة |
1 | 08:40 | الاتحاد قوة - الحذاء الذهبي | 2008 | 2 | ٣-٢ |
2 | 09:00 | فوتبول ديسترويز - Dragons | 2008 | 2 | ٠-٢ |
3 | 09:20 | سبورتنج هوكس - cooling Tech | 2008 | 1 | ١-٢ |
4 | 09:40 | الأسود - Lions | 2008 | 1 | ١-٣ |
5 | 10:00 | الشياطين الحمر - اللي يخاف مننا | 2008 | 3 | ١-١ |
6 | 10:20 | اليانز - football Kings | 2008 | 3 | ٠-١ |
١٥ رضمان – أسفل أشرف صقر
م | الوقت | المباراة | المرحلة | المجموعة | النتيجة |
1 | 08:40 | football kings - the legend | 2009 | 2 | تأجل إلى يوم السبت |
2 | 09:00 | ليفربول - tigers | 2009 | 2 | ١-١ |
3 | 09:20 | سبورتنج هوكس - بلاك فوكسيس | 2009 | 1 | ٠-١ |
4 | 09:40 | راد بويز - handball pirates | 2009 | 1 | ٠-٠ |
5 | 10:00 | الهاند بولين - the hunters | 2009 | 3 | ٠-١ |
6 | 10:20 | اطلع برا - super strikers | 2009 | 3 | ١-٠ |
١٦ رمضان
م | الوقت | المباراة | المرحلة | المجموعة | النتيجة |
9 | 11:00 | بدون أسم - قميص نفيسة نشف | 2002 | 1 | ٤-١ |
10 | 11:20 | لاتينو - ناطين سنتين | 2002 | 1 | ٠-١ |
11 | 11:40 | جاديتو وأطفاله - بلاك إيجلز | 2002 | 6 | ٠-٠ |
12 | 12:00 | امسك نفسك - دريم تيم | المفتوحة | 7 | ١-٠ |
13 | 12:20 | الشيخ كاتي - براحة شوية | المفتوحة | 13 | ٠-١ |
14 | 12:40 | ع البركة (2) - الرواد | المفتوحة | 12 | ٣-١ |
15 | 01:00 | السناديل كبرت - خلصانة | المفتوحة | 11 | ٠-٠ |
١٦ رمضان – أشرف صقر
م | الوقت | المباراة | المرحلة | المجموعة | النتيجة |
1 | 08:20 | الاتحاد قوة - Dragons | 2008 | 2 | ١-٠ |
2 | 08:40 | الحذاء الذهبي - فوتبول ديسترويز | 2008 | 2 | ١-٠ |
3 | 11:00 | الشياطين الحمر - Football Kings | 2008 | 3 | ١-١ |
4 | 11:20 | اليانز - اللي يخاف مننا | 2008 | 3 | ٠-٢ |
5 | 11:40 | colling tech - lions | 2008 | 1 | ٦-٠ |
6 | 12:00 | سبورتنج هوكس - الأسود | 2008 | 1 | ٤-٣ |
١٦ رمضان – أسفل أشرف صقر
م | الوقت | المباراة | المرحلة | المجموعة | النتيجة |
1 | 08:20 | ليفربول - football kings | 2009 | 2 | ٠-١ |
2 | 08:40 | tigers - the legand | 2009 | 2 | ٣-١ |
3 | 11:00 | الهاند بولين - اطلع برا | 2009 | 1 | ٠-٤ |
4 | 11:20 | بلاك فوكسيس - handball pirates | 2009 | 1 | ٠-١ |
5 | 11:40 | super strikers - the hunters | 2009 | 3 | ٠-٠ |
6 | 12:00 | سبورتنج هوكس - راد بويز | 2009 | 3 | ٣-٠ |
١٦ رمضان – البولو
م | الوقت | المباراة | المرحلة | المجموعة | النتيجة |
١ | ١١.٠٠ | الشقاوة فينا بس ربنا هدينا - fel feshnka7 | آنسات | ٢ | ٢-٠ |
٢ | ١١.٢٠ | اديك بونبوني وابعد عن جوني - GFT | آنسات | ٣ | ٠-١ |
٣ | ١١.٤٠ | Mimo Teamo - أصحى ليغفلونا | آنسات | ٤ | ١-٥ |
الجداول القادمة
١٧ رمضان
م | الوقت | المباراة | المرحلة | المجموعة | النتيجة |
١ | ٨.٠٠ | The legend - Football kings | ٢٠٠٩ | ٢ | ١-٠ |
٢ | ٨.٢٠ | رويال تيم - المحترفين | ٢٠٠٥ | دور ال١٦ | ٣-٥ |
٣ | ٨.٤٠ | المشاغبين - عفاريت القومية | ٢٠٠٥ | دور ال١٦ | ٢-١ |
٤ | ٩.٠٠ | حلق حوش - Le garage | ٢٠٠٥ | دور ال١٦ | ١-٤ |
٥ | ٩.٢٠ | جولدن شامبيونز - سترايك نايتس | ٢٠٠٥ | دور ال١٦ | ١-٠ |
٦ | ٩.٤٠ | ميني ماج سنتر - كل سنة وأنتم طيبين | ٢٠٠٥ | دور ال١٦ | ٤-٠ |
٧ | ١٠.٠٠ | حملة الدولة - جولد ٢ | ٢٠٠٠ | ١ | ٠-١ |
٨ | ١٠.٢٠ | عندنا إمتحان بكرا - مالناش إسم | ٢٠٠٠ | ٢ | ٢-٠ |
٩ | ١٠.٤٠ | اللالو ٣ - بودي وأصحابه | ٢٠٠٠ | ٣ | ٢-٠ |
١٠ | ١١.٠٠ | فيهم وحناوي إيد واحدة - مالناش فيها | ٢٠٠٠ | ٤ | ٠-١ |
١١ | ١١.٢٠ | راكنين الأوتوبيس - سوبر هاتريك | ٢٠٠٠ | ٥ | ١-٠ |
١٢ | ١١.٤٠ | العين صابتني - لو تسمح | ٢٠٠٠ | ٦ | ٠-٠ |
١٣ | ١٢.٠٠ | أيادي المستقبل - أبو غزالة وخالاته | ٢٠٠٠ | ٧ | |
١٤ | ١٢.٢٠ | أنيس - رايحين على روسيا | ٢٠٠٠ | ٧ | ٤-٠ |
١٥ | ١٢.٤٠ | إيستون - أراكاس | ٢٠٠٠ | ٨ | تم التأجيل |
١٦ | ٠١.٠٠ | أمسك نفسك - خليها على الله | ٢٠٠٠ | ٨ | ١-٠ |
١٧ رمضان – أشرف صقر
م | الوقت | المباراة | المرحلة | المجموعة | النتيجة |
١ | ٨.٠٠ | سباحين على الأسفلت - Black TIGERS | ٢٠٠٧ | دور ال١٧ | ٠-٥ |
٢ | ٨.٤٠ | مابلاش تلاعبونا - سبورتنج يونايتد | ٢٠٠٧ | دور ال١٧ | ٠-١ |
٣ | ٩.٠٠ | عفاريت الأسفلت - Red i | ٢٠٠٧ | دور ال١٧ | ٣-٠ |
٤ | ٩.٤٠ | تايجرز - دايمونر | ٢٠٠٧ | دور ال١٧ | ١-٠ |
٥ | ١٠.٠٠ | بابا جاب موز - Red devils | ٢٠٠٧ | دور ال١٧ | ١-٢ ضربات جزاء |
٦ | ١٠.٢٠ | الجانرز - جولدن تيم | ٢٠٠٧ | دور ال١٧ | ١-٠ |
٧ | ١٠.٤٠ | التانجو - يونايتد فوتبول | ٢٠٠٧ | دور ال١٧ | ٦-٠ |
٨ | ١١.٠٠ | السامبا - النمر الأسود | ٢٠٠٧ | دور ال١٧ | ٦-٠ |
١٧ رمضان – أسفل أشرف صقر
م | الوقت | المباراة | المرحلة | المجموعة | النتيجة |
١ | ٩.٠٠ | جولدن شامبيونز - Death devils | ٢٠٠٦ | دور ال١٦ | ١-٠ |
٢ | ٩.٢٠ | المدفعجية - Black eagls | ٢٠٠٦ | دور ال١٦ | ٢-١ |
٣ | ٩.٤٠ | نجوم ٢٠٠٧ - أوعى وشك | ٢٠٠٦ | دور ال١٦ | ٤-٠ |
٤ | ١٠.٠٠ | الأهرام للإستيراد - مالكش دعوة | ٢٠٠٦ | دور ال١٦ | ٤-٠ |
٥ | ١٠.٢٠ | جيلي دريم - عفاريت Water polo | ٢٠٠٦ | دور ال١٦ | ٧-١ |
٦ | ١٠.٤٠ | عودة النعناع - لعبة وتكتة | ٢٠٠٦ | دور ال١٦ | ٠-١ |
٧ | ١١.٠٠ | رمضان ستارز - Swimming Leaders | ٢٠٠٦ | دور ال١٦ | ٠-٢ |
٨ | ١١.٢٠ | رويال تيم - استروك | ٢٠٠٦ | دور ال١٦ | ٢-٠ |
١٨ رمضان
م | الوقت | المباراة | المرحلة | المجموعة | النتيجة |
١ | ٨.٢٠ | نجوم ٢٠٠٧ - أوميجا | ٢٠٠٥ | دور ال١٦ | ٦-٠ |
٢ | ٨.٤٠ | رمضان كريم - ICC | ٢٠٠٥ | دور ال١٦ | ١-٢ |
٣ | ٩.٠٠ | الرياض للصرافة - The kings | ٢٠٠٥ | دور ال١٦ | ٤-٥ - ترجيح |
٤ | ٩.٢٠ | للرجال فقط - الكلام على ايه | ٢٠٠٤ | دور ال١٦ | ٣-٠ |
٥ | ٩.٤٠ | مالناش إسم - شياطين سبورتنج | ٢٠٠٤ | دور ال١٦ | ١-٠ |
٦ | ١٠.٠٠ | سيلفر هاند - رمضان ستارز | ٢٠٠٤ | دور ال١٦ | ١-٣ ترجيح |
٧ | ١٠.٢٠ | جاد - ضحك | ٢٠٠٤ | دور ال١٦ | ٢ - ٣ ترجيح |
٨ | ١٠.٤٠ | Pabt s2 - Water polo gang | ٢٠٠٤ | دور ال١٦ | ١-٣ |
٩ | ١١.٠٠ | صيداليات أبو زيادة - وأوكاندا | ٢٠٠٤ | دور ال١٦ | ١-٢ ترجيح |
١٠ | ١١.٢٠ | ولا أي - بارسيسا | ٢٠٠٢ | ٢ | ١-٢ |
١١ | ١١.٤٠ | عودة البطيخة الصيفي - احنا ايه اللي جبنا هنا | ٢٠٠٢ | ٣ | ٢-١ |
١٢ | ١٢.٠٠ | أطعونا يالمونا - مصطفي في الملعب | ٢٠٠٢ | ٤ | ٣-٢ |
١٣ | ١٢.٢٠ | لعب وشركاه - العيار الثقيل | ٢٠٠٢ | ٥ | ٠-١ |
١٤ | ١٢.٤٠ | لودة والكتكوتة - Ok | ٢٠٠٢ | ٧ | ٢-٠ |
١٥ | ٠١.٠٠ | الفطير بيطير - هاشتاج يونايتد | ٢٠٠٢ | ٨ | ١-٠ |
١٦ | ٠١.٢٠ | إيستون - أركاس | ٢٠٠٠ | ٨ | ٠-٢ |