أقيمت أمس السبت 12 أكتوبر 6 مباريات لفرق النادى المختلفه
و استطاعت فرق سبورتنج ان تحقق الفوز فى 5 مباريات و تخسر مباراة واحده
و جاءت النتائج على النحو التالى
م | اللعبه | الفريق | الفريق المنافس | الملعب | النتيجه |
---|---|---|---|---|---|
1 | كرة سله | 16 سنه ب ناشئين | سان مارك أ | سبورتنج | 47 – 36 |
2 | كرة قدم | مواليد 1999 | دلفى | 0 – 2 | |
3 | مواليد 1993 | الإتحاد | النحاس | 1 – 0 | |
4 | كرة يد | 96 المرتبط ناشئين | سكر الحوامدية | الحوامدية | 59 – 24 |
5 | الفريق الأول رجال | سكر الحوامدية | 30 – 20 | ||
6 | مواليد 2000 ناشئين | الانفوشى | سبورتنج | انسحاب الانفوشى |
*نتائج فرق سبورتنج المكتوبه اولاً